Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
7' | AKS 1917 NIWKA SOSNOWIEC | KAROL SŁOMSKI | ||
27' | KS CZARNI SOSNOWIEC SP. Z O.O. | RAFAŁ STRZELECKI | ||
28' | KS CZARNI SOSNOWIEC SP. Z O.O. | OLEH ROZHKO | ||
43' | AKS 1917 NIWKA SOSNOWIEC | MARCIN GAJÓWKA | ||
45' | AKS 1917 NIWKA SOSNOWIEC | MATEUSZ KIJAK | MARIUSZ KOREPTA | |
68' | KS CZARNI SOSNOWIEC SP. Z O.O. | JAKUB WITES | ||
73' | KS CZARNI SOSNOWIEC SP. Z O.O. | PATRYK CEPEK |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik |
---|---|---|---|
DOMINIK LOREK | bramkarz | ||
ŁUKASZ CZAJKOWSKI (c) | obrońca | ||
MARCIN GAJÓWKA | obrońca | ||
SEBASTIAN HEPO | obrońca | ||
TOMASZ JUSZCZYK | obrońca | ||
KAROL SŁOMSKI | pomocnik | ||
ŁUKASZ BAKIERA | pomocnik | ||
MARIUSZ KOREPTA | pomocnik | (65') | DANIEL SOBCZYK |
BARTOSZ JAWORSKI | pomocnik/napastnik | ||
MATEUSZ KIJAK | obrońca/pomocnik | (55') | DAWID ŁOBODA |
MICHAŁ KALWASIŃSKI | obrońca/pomocnik | (78') | BARTŁOMIEJ ŚLUFCIK |
RADOSŁAW WOLAK, KAMIL RYBAK