Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKS CZELADŹ | 15 | 14 | 1 | 0 | 43 | 88 | 16 | 72 | |
2 | KS CZARNI SOSNOWIEC SP. Z O.O. | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 49 | 17 | 32 | |
3 | MKS ŁAZOWIANKA - WYSOKA ŁAZY | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 50 | 28 | 22 | |
4 | SKS ŁAGISZA | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 37 | 20 | 17 | |
5 | KS GMINY PSARY | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 41 | 26 | 15 | |
6 | KS GÓRNIK SOSNOWIEC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 33 | 24 | 9 | |
7 | LKS SKALNIAK KROCZYCE | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 31 | 27 | 4 | |
8 | UKS PRZEMSZA DĄBROWA GÓRNICZA | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 49 | 38 | 11 | |
9 | MKS PORĘBA | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 28 | 45 | -17 | |
10 | RKS ZAGŁĘBIE DĄBROWA GÓRNICZA | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 26 | 35 | -9 | |
11 | LKS ISKRA PSARY | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 31 | 47 | -16 | |
12 | AKS 1917 NIWKA SOSNOWIEC | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 21 | 34 | -13 | |
13 | UKS ZAGŁĘBIAK TUCZNAWA | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 25 | 38 | -13 | |
14 | LKS JEDNOŚĆ STRZYŻOWICE | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 20 | 42 | -22 | |
15 | KS PRECZÓW | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 25 | 58 | -33 | |
16 | LKS PROMIEŃ STRZEMIESZYCE MAŁE | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 16 | 75 | -59 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |